神马影视神马影视

杠杆资金逆市增仓151股

杠杆资金逆市增仓151股

4月19日沪指下跌0.29%,市场两融余额为15281.86亿元,较前一交易日减 少52.03亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)19日,沪市两融余额8132.91亿 元(yuán),较前一交易日减少24.99亿元;深市两(liǎng)融余额(é)7137.19亿(yì)元,较前一交易日减少26.95亿元;北交所两(liǎng)融余额11.76亿元,较前一交易日减少832.75万元;深沪北两融余额合计152浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元81.86亿元,较前(qián)一交易日(rì)减少 52.03亿元。

分(fēn)行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最(zuì)多的行业是汽车,融资余额增加4.18亿元(yuán);其次是(shì)国防(fáng)军工、基(jī)础化工行业,融资余额分别增加 2.83亿元、0.70亿元。

具体到个股来看,融资(zī)余额(é)出现增(zēng)长的股(gǔ)票有1426只,占比39.66%,其中,151股融(róng)资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是合(hé)肥高科,该股最新融资余额133.94万元,较前一交易日增幅达(dá)296.73%;股价表现上,该股 当日下跌10.25%,表(biǎo)现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有灿能电力(lì)、万通液压,融资余额增幅分别为149.65%、133.16%。

融资余(yú)额增幅前20只(zhǐ)个股(gǔ)中,从市场(chǎng)表现来看,平均上涨0.58%,涨(zhǎng)幅居前的有凯(kǎi)华材料(liào)、灿能电力、交控科技,涨幅分别为11.29%、8.52%、8.51%。跌幅居前的有合肥高科、中信银行、新(xīn)威凌,跌幅分别为 10.25%、8.32%、6.75%。

融资余额增幅前20只个(gè)股(gǔ)

代码 简称 最新 融资(zī)
余额(万元)
较(jiào)前一个
交易日
增减(%)
当(dāng)日
涨跌幅
(%)
所属行 业
430718 合肥高科 133.94 296.73 -10.25 家用(yòng)电器
870299 灿能电(diàn)力 85.51 149.65 8.52 电力(lì)设备
830839 万通液压 53.24 133.16 0.96 机械设备
872931 无锡鼎(dǐng)邦 33.14 68.35 6.31 机械(xiè)设备
834261 一(yī)诺威 43.80 65.30 0.42 基础化工
830974 凯大催化 340.31 63.11 -1.63 基础化工
833943 优(yōu)机股份 86.61 61.46 -3.96 机械(xiè)设备
301332 德(dé)尔玛 5230.34 51.11 -6.33 家用(yòng)电器(qì)
836395 朗鸿科技 153.84 49.84 -4.99 机械(xiè)设备
688015 交控科(kē)技 7479.98 44.08 8.51 机械设备(bèi)
300624 万兴科技 12038.55 43.81 2.17 计算机
601998 中(zhōng)信(xìn)银行 66236.76 41.40 -8.32 银 行
603786 科博达 1841.62 38.48 -3.87 汽车
871634 新威凌 109.82 35.38 -6.75 有色金属
002455 百川股份 16198.12 34.39 6.42 基(jī)础化工
301429 森泰股份 1958.66 28.84 -4.70 建筑材料
831526 凯华材料 683.83 25.77 11.29 电子
301228 实朴(pǔ)检测 4067.37 25.56 3.87 社会服务(wù)
833454 同(tóng)心传动 207.14 24.70 7.05 汽车
873703 广厦环能 393.42 24.12 6.87 机械设备

与 杠杆资金大幅加(jiā)仓股相比,有2131股融(róng)资余额出现下(xià)降,其中,融资余额降幅超过5%的有200只。九(jiǔ)菱科技融资余额降幅(fú)最(zuì)大,最新融资余额26.19万(wàn)元,与前一个交易日(rì)相比,融资余额下降了45.70%;融资余(yú)额降幅较大(dà)的个股还有华洋赛车、易(yì)实精密等,融资余额分别(bié)下降了43.48%、43.32%。

融资(zī)余额降幅(fú)前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(é)(万元(yuán))
较前一(yī)个
交易日
增(zēng)减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
873305 九菱(líng)科技 26.19 -45.70 3.48 机械设备(bèi)
834058 华洋赛(sài)车 112.07 -43.48 -2.22 汽车
浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元gn="center">836221 易实(shí)精密 90.51 -43.32 0.88 汽车
301004 嘉益股份 3353.14 -36.79 2.12 轻工制造
831087 秋乐种业(yè) 498.35 -29.57 5.52 农林牧渔(yú)
870726 鸿智科(kē)技 75.18 -29.57 -5.72 家用电器
835438 戈碧迦 618.68 -29.40 -10.65 电子
301391 卡莱特 4529.18 -28.08 -9.28 计算机
830896 旺成科技 54.46 -27.73 -1.94 汽车
430300 辰(chén)光(guāng)医(yī)疗(liáo) 257.30 -26.64 -11.16 医药生物
836260 中寰(huán)股份(fèn) 63.91 -26.35 0.17 机械设备
603777 来伊份 8968.19 -24.90 -2.99 食品饮料
873122 中(zhōng)纺标(biāo) 614.56 -22.13 -7.13 社会服(fú)务(wù)
836892 广咨国际 203.81 -21.47 4.27 建筑装饰
300905 宝(bǎo)丽(lì)迪 11508.47 -20.09 -4.17 基础化(huà)工
839725 惠丰(fēng)钻石 133.44 -19.83 -2.19 机械设备
870357 雅葆轩 348.91 -19.70 -3.67 电子(zi)
873223 荣亿精密 100.23 -19.67 -1.29 机械设(shè)备
002483 润邦股份 10539.65 -18.61 10.02 机械(xiè)设备
688676 金盘科技 9331.36 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元>-17.70 -4.78 电气设备

未经允许不得转载:神马影视 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

评论

5+2=