神马影视神马影视

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券(quàn)时报网讯(xùn),证券时报(bào)•数据宝统计显示,共有148只(zhǐ)个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数下降的有92只(zhǐ)。其中股东户数降幅超(chāo)一成的有7只。

股东户数降幅(fú)最多的是采(cǎi)纳 股份(fèn),截至4月20日(rì)最新股东户数为7471户,较4月10日下降(jiàng)15.72%,筹码集中以来(lái)该股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间(jiān)主力资金净流入1166.77万元。业绩方面(miàn),公司2023年(nián)全年实现净(jìng)利(lì)润1.13亿元,同比(bǐ)下降30.46%。

其次是真爱美家,截至4月20日最新(xīn)股东户数为(wèi)8205户,较(jiào)4月10日下降14.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.70%,累计换手率为18.48%,其间主力资金净(jìng)流出865.66万元。

148只股公(gōng)布截至4月20日最新股东(dōng)户数(shù),相比上期股东户(hù)数下(xià)降的(de)有92只,降幅居前的是(shì)采纳股份、真爱美家、耐普矿机等 。

投资者除了(le)在定期报(bào)告中获得股(gǔ)东(dōng)信息(xī)数据外,还(hái)可以在交易所(suǒ)互动平台上通过提问方式了解部分(fēn)公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有700家、1892家、700家(jiā)公司在互(hù)动平台透露了股东户数,截至发稿,共有148家公司公布了截(jié)至4月20日股东户数。

上期筹码(mǎ)集中股回(huí)测:18%跑赢沪指

证(zhèng)券时报•数据宝对上一期(4月10日(rì))筹码集中(zhōng)股监测(cè)显 示,这些股4月1日以来平均下跌9.33%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码集中(zhōng)股相(xiāng)对大盘获超额收益。

7股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共(gòng)有148只个股公布了4月(yuè)20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有92只。其中股东户数降幅超一(yī)成 的有7只。

股(gǔ)东户数降幅最多的是采纳(nà)股份,截至4月20日最新股东户数为7471户,较(jiào)4月10日下降15.72%,筹码(mǎ)集中以来该股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主(zhǔ)力资金净流(liú)入1166.77万(wàn)元。业绩方面,公司(sī)2023年(nián)全(quán)年实(shí)现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

其次是真爱美家,截(jié)至4月20日最新股东户数为(wèi)8205户,较4月(yuè)10日下降14.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.70%,累计换手率(lǜ)为18.48%,其间主力资金净流出865.66万元。

市场表现方面,最新一期(qī)筹码集中(zhōng)股(gǔ)4月(yuè)11日以来平均下(xià)跌(diē)7.74%,涨幅居前的有亚翔集(jí)成、许继电气(qì)、东亚药业等,分别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来看,筹(chóu)码集中股中机械(xiè)设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有(yǒu)14只、8只、6只个股上 榜(bǎng)。

最新筹码集(jí)中股(gǔ)业绩

最新一期筹码集中股(gǔ)中,有53股已经公布了2023年报(bào),净利润同比(bǐ)增幅最高的是(shì)鲁北化工,净利润同(tóng)比变动幅度为214.87%。有1股已经公(gōng)布了(le)2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为9.85%。公布2023年全年业绩(jì)预告的 共有(yǒu)23只。业绩(jì)预(yù)告类型来 看,预(yù)增有6只。以(yǐ)净(jìng)利润增幅中值来看,净 利润增(zēng)幅最高的是杰恩设计(jì),预计净利润中值(zhí)为6250.00万元,同比增幅(fú)为172.61%。(数据(jù)宝(bǎo))

最新筹码集(jí)中股(gǔ)排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上(shàng)期增(zēng)减 (%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医药生物
003041 真(zhēn)爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -20.60 商(shāng)贸零售
600302 标准股份 25500 -11.46 -25.05 机械设备(bèi)
600719 大连热电 26900 -11.22 -9.09 公用事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -21.51 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.41 计算机(jī)
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻工(gōng)制(zhì)造
301023 江(jiāng)南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东(dōng)方环宇 14239 -8.18 -10.10 公(gōng)用事业
300337 银(yín)邦股份 47131 -8.15 -15.16 有(yǒu)色金属(shǔ)
300819 聚杰微(wēi)纤 8613 -7.32 -10.49 纺(fǎng)织(zhī)服饰
605166 聚合(h财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局é)顺(shùn) 11844 -7.11 2.50 基(jī)础化(huà)工(gōng)
301019 宁波(bō)色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发(fā) 7130 -6.65 -32.04 纺(fǎng)织服饰
301279 金道科(kē)技 8118 -5.93 -12.95 机械设备
300426 唐德影(yǐng)视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 27.86 建筑装饰
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精伦电子 75830 -5.06 -17.91 通信
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械设备
000635 英(yīng)力 特 28063 -4.87 -14.91 基础化工
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰(shì)
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金(jīn)凯(kǎi)生科 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保
300124 汇川技术 66213 -4.51 5.62 机械(xiè)设备(bèi)
002379 宏创控股 26300 -4.39 -3.06 有色金属
002316 亚(yà)联发展 41896 -4.19 -15.54 非银金融
301362 民爆光电(diàn) 11376 -4.01 5.35 家用(yòng)电器
000962 东方钽(tǎn)业 44685 -3.95 -10.60 有色金(jīn)属
000885 城(chéng)发(fā)环境 25269 -3.76 3.94 交通运输
002205 国统股份(fèn) 22352 -3.64 -16.33 建筑材料(liào)
688291 金橙子 5518 -3.55 -11.64 计算机
300826 测绘股份 14964 -3.41 -11.42 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机械设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川(chuān)润股份 49342 -3.03 -11.62 机械设(shè)备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科(kē)技 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒 邦股份 49240 -2.67 -9.63 有(yǒu)色金属
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金属
002282 博深股份 23495 -2.52 财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局="right">-7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工制造
002363 隆基机械 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克(kè) 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基(jī)础化工
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车(chē)
000400 许继电气 51700 -2.27 10.74 电力设(shè)备
000631 顺发恒(héng)业 34818 -2.17 -2.78 房地产
300333 兆日科(kē)技(jì) 30320 -2.11 -17.65 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建筑装(zhuāng)饰
002576 通达(dá)动力 35228 -2.00 -10.71 电力设备(bèi)
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博实(shí)股份 32285 -1.88 -4.23 机械设备(bèi)
002993 奥海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛(shèng)股(gǔ)份 8155 -1.60 -14.48 机械设备
000159 国际(jì)实业 38391 -1.57 -9.24 建筑装饰(shì)
002343 慈文传 媒 33153 -1.50 -3.98 传媒(méi)
300817 双飞集团 11874 -1.47 -15.28 机械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建 材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份(fèn) 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -7.50 医药生物
301090 华润材(cái)料 25739 -0.99 -0.75 基础(chǔ)化(huà)工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食品饮料
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -11.12 基 础化工
300578 会畅(chàng)通讯(xùn) 21900 -0.90 -10.69 通信(xìn)
000919 金陵药(yào)业 38719 -0.88 -6.98 医药生物
600658 电(diàn)子城(chéng) 29498 -0.87 -10.13 房地产
300223 北京君正(zhèng) 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双(shuāng)汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有色金属
002290 禾盛(shèng)新材(cái) 11176 -0.66 -9.91财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局td> 家用电器(qì)
002302 西部建设 52648 -0.63 -7.73 建筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑(zhù)材料
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖南发展 60039 -0.55 -4.85 公用事业
002480 新筑股份(fèn) 35063 -0.54 -11.14 公用事(shì)业
003035 南网能源(yuán) 126900 -0.48 -2.70 公用事业
000713 丰乐种(zhǒng)业 74781 -0.42 -7.17 农林(lín)牧渔
301220 亚香股份 5156 -0.33 -11.24 基(jī)础化 工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺织服饰

未经允许不得转载:神马影视 财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局

评论

5+2=