神马影视神马影视

今日619只个股突破五日均线

今日619只个股突破五日均线

证券时报•数(shù)据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指(zhǐ)3079.89点 ,收于五日均线之上,涨跌(diē)幅0.88%,A股总(zǒng)成交额为8616.24亿元。到目前为止,今日有619只A股(gǔ)价(jià)格突破了五日均线,其中乖离率较大(dà)的(de)个股有华(huá)信永道、联迪信息、晶盛机电等,乖离率分别为14.29%、8.48%、8.43%;麦加芯彩、伯(bó)特(tè)利、中国重汽等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上五日均线。

4月26日(rì)突破五日(rì)均线个(gè)股乖离率排名

朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元 align="center"> 8.56
证券代码 证券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新(xīn)价(元) 乖离率(%)
837592 华信永道(dào) 21.96 31.18 14.92 17.05 14.29
839790 联(lián)迪信息 10.90 7.86 7.50 8.14 8.48
300316 晶盛机电 12.12 3.01 30.97 33.58 8.43
601069 西(xī)部黄金 10.02 3.89 11.18 12.08 8.07
601038 一拖股(gǔ)份(fèn) 10.03 2.41 17.17 18.54 7.95
301517 陕西华达(dá) 12.90 31.16 49.53 53.46 7.94
601878 浙商证券 10.03 3.66 10.17 10.97 7.89
002670 国盛金控 10.04 4.59 9.15 9.86 7.76
600869 远东股份 9.92 1.48 3.81 4.10 7.56
300492 华图山鼎 13.01 1.16 89.92 96.67 7.51
003021 兆威机电 10.00 8.22 57.90 62.13 7.30
601136 首创证券 10.01 19.68 20.19 21.65 7.25
600877 电科芯片 10.02 1.89 11.57 12.41 7.24
000560 我爱(ài)我家 10.19 3.87 1.61 1.73 7.19
002244 滨江集团 2.72 5.92 6.34 7.13
600783 鲁信创投 10.04 1.63 10.86 11.62 6.98
600660 福耀玻璃 9.99 1.75 46.01 49.22 6.97
601995 中金公司 9.18 1.27 31.51 33.66 6.81
600066 宇(yǔ)通(tōng)客车 10.02 1.63 24.09 25.69 6.65
600203 福日电子(zi) 10.08 10.71 6.25 6.66 6.56

未经允许不得转载:神马影视 朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元

评论

5+2=