神马影视神马影视

22股受融资客青睐,净买入超5000万元

22股受融资客青睐,净买入超5000万元

截至4月22日,市场融资余(yú)额(é)合计1.49万亿(yì)元(yuán),较前一交易日增加5.71亿元,其中,沪市融(róng)资余额7879.29亿(yì)元,较前一交(jiāo)易日减少165.21万(wàn)元;深市融资余额6998.15亿元,较前一交(jiāo)易日增 加5.65亿元;北交所(suǒ)融资余额11.83亿元,较前一(yī)交易日增加769.46万元。

证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,具(jù)体到个(gè)股,4月22日共(gòng)有1867只股获(huò)融资(zī)净买入,净(jìng)买入金额在千万元以上的有214只,其中22只融资净买入额超5000万元。中际旭创融(róng)资净买入额居首,当日净买入2.57亿元,其次是锡业股份、中国铝业,融(róng)资净买(mǎi)入金额分(fēn)别为1.63亿元、1.42亿元,融资净(jìng)买入金额居 前的(de)还有陕西煤业(yè)、川恒股份、工商(shāng)银(yín)行等。

分行业统计,获融资客(kè)净买入超 5000万元个股中,银行、煤炭、医药生(shēng)物等行(xíng)业最为集中(zhōng),分别有2只、2只(zhǐ)、2只个股上榜。板块(kuài)分布上,大手笔净买入(rù)个股(gǔ)中,主板有(yǒu)18只,创业板有4只(zhǐ)。

融资客大手笔(bǐ)净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算(suàn)术平均值(zhí)为3.32%,融(róng)资余额占比最高的是昆仑(lún)万维,该股最新融资余额40.07亿元,占流通市值的比例为9.65%,融资余(yú)额占比较高(gāo)的还(hái)有华工(gōng)科技、华设集团、长(zhǎng)春高新(xīn),占(zhàn)比分别(bié)为8.65%、6.88%、5.57%。(数据宝)

4月22日融(róng)资客(kè)净买入金额排名

代码 简称 4月(yuè)22日涨(zhǎng)跌 幅
(%)
融资净买入额(é)
(万元)
最新融资(zī)余额
(万元)
占流通(tōng)市(shì)值
比例
(%)
所属(shǔ)行业
300308 中际旭创 -7.23 25677.73 328854.98 2.77 通信(xìn)
000960 锡业股份 -2.78 16327.83 151514.03 5.17 有色金(jīn)属
601600 中国铝业 0.14 14220.36 206340.96 2.16 有色金(jīn)属
601225 陕西煤业 -4.99 14211.59 163800.60 0.65 煤(méi)炭
002895 川恒(héng)股份 4.89 9748.93 25260.15 2.44 基 础化(huà)工
601398 工商银行 -1.26 8811.40 245153.74 0.17 银行
600096 云天化(huà) -3.95 8262.69 160369.14 4.23 基础化工
600887 “国民饮料”龙头销量突飞猛进,机构最关注!“少东家”接班,服饰龙头净利大增!22股上涨空间有望超70%align="center">伊利股份 0.83 8161.03 311650.44 1.77 食品饮料
600546 山(shān)煤国际“国民饮料”龙头销量突飞猛进,机构最关注!“少东家”接班,服饰龙头净利大增!22股上涨空间有望超70%> -4.31 7611.78 92702.60 3.10 煤炭
000801 四川(chuān)九洲 2.79 6992.67 55186.95 4.18 家用电器
000661 长春高新(xīn) -6.35 6588.29 247054.61 5.57 医药(yào)生物
601618 中国中冶 -2.59 6479.05 1197“国民饮料”龙头销量突飞猛进,机构最关注!“少东家”接班,服饰龙头净利大增!22股上涨空间有望超70%16.82 1.98 建筑装饰
300274 阳光电源 -1.23 6188.76 223486.38 2.09 电力设备
601881 中国银河 0.98 6046.29 260095.79 3.18 非银金融
300418 昆仑万维 1.02 6005.91 400675.90 9.65 传媒
603018 华设(shè)集(jí)团(tuán) -2.86 5913.80 43717.65 6.88 建筑装(zhuāng)饰
000932 华菱(líng)钢(gāng)铁(tiě) -3.72 5359.12 89550.66 2.28 钢(gāng)铁
600919 江苏银行 0.49 5255.71 358120.42 2.39 银行
000988 华工科技 -3.02 5189.26 265456.58 8.65 机械设备
001979 招(zhāo)商蛇口 -5.46 5175.92 89718.50 1.38 房地产
300015 爱尔眼科 -1.32 5137.56 199644.42 2.11 医(yī)药 生物
601857 中(zhōng)国石油 -2.66 5031.93 248190.91 0.14 石油(yóu)石化(huà)

未经允许不得转载:神马影视 “国民饮料”龙头销量突飞猛进,机构最关注!“少东家”接班,服饰龙头净利大增!22股上涨空间有望超70%

评论

5+2=