神马影视神马影视

融资客看好4股 买入占成交比例超三成

融资客看好4股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注(zhù),投资者寄望能从中捕(bǔ)捉(zhuō)到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月26日共有3534只个(gè)股获融资资金买入,其中买入金额居前(qián)的个股有(yǒu)江苏银行(xíng),买入额为12.15亿元;工业富联买(mǎi)入(rù)额为11.70亿元;东方(fāng)财富买入额为8.99亿元。从融资买入额(é)占个(gè)股当日成交额(é)比(bǐ)例来看,4只(zhǐ)个股(gǔ)买(mǎi)入(rù)额占成(chéng)交额比例超(chāo)30%。(数据宝)

4月26日融资(zī)买入占成交额居前个(gè)股(gǔ)

证券代码 证(zhèng)券简称 融资买入额(é)
(万元)
成交金额
(万元)
融(róng)资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600869 远东股份 5822.65 16743.48 34.78 9.92
688244 永(yǒng)信至诚 827.70 2487.27 33.28 3.25
600076 康欣新材 567.89 1821.05 31.18 1.68
688399 硕世生物 1249.57 4078.89 30.64 1.56
600308 华泰股份 1149.72 3942.01 29.17 0.29
000910 大亚圣象 2031.81 6967.42 29.16 -3.32
301153 中(zhōng)科江南 9010.83 31501.35 28.60 -3.44
688657 浩辰软件 524.31 1863.36 28.14 0.84
600372 中航机载 19500.59 70826.57 27.53 2.28
002399 海普瑞 1238.24 4714.49 26.26 0.33
688125 安达(dá)智(zhì)能 270.58 1044.99 25.89 2.23
603777 来伊份 605.23 2361.45 25.63 1.49
002344 海宁皮(pí)城 752.91 2950.43 25.52 3.19
央行发布非银行支付机构监管实施细则 明确分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例>601996 丰林集团 818.75 3230.17 25.35 -1.34
688701 卓锦股份(fèn) 185.95 734.60 25.31 -1.00
300862 蓝盾光电 1728.25 7013.42 24.64 1.66
688563 航(háng)材股份 1140.41 4743.70 24.04 0.91
688251 井松智能 379.37 1591.63 23.84 0.57
000426 兴业银锡 10732.73 45306.61 23.69 2.05
688766 普冉股份 3732.73 15858.27 23.54 3.23
601186 中国铁建 14825.18 64961.17 22.82 0.82
688550 瑞联新材 1188.92 5214.85 22.80 2.37
002067 景兴纸业 2068.76 9156.15 22.59 5.82
688443 智翔金泰 1330.49 5891.97 22.58 0.20
688569 铁科轨道(dào) 1109.58 4965.69 22.34 -0.88
601618 中国中冶 9713.75 43838.43 22.16 央行发布非银行支付机构监管实施细则 明确分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例gn="center"> 0.91
688357 建龙微纳 467.12 2140.80 21.82 0.72
688600 皖仪科技 721.03 3325.75 21.68 -0.31
688611 杭州柯林 152.50 706.37 21.59 0.30
603969 银龙股份 2492.04 11574.09 21.53 0.17

未经允许不得转载:神马影视 央行发布非银行支付机构监管实施细则 明确分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例

评论

5+2=