神马影视神马影视

今日532只个股突破五日均线

今日532只个股突破五日均线

证券时报•数(shù)据宝统计,截至今日上午10:29,上证综(zōng)指3045.69点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股(gǔ)总成交额为(wèi)3550.66亿元(yuán)。到目(mù)前为止,今日有(yǒu)532只(zhǐ)A股价格(gé)突 破了五(wǔ)日均线,其中乖离率较(jiào)大(dà)的个股有泰鹏智能、宝丽迪、南国置业等(děng),乖离率分别为12.55%、11.09%、7.35%;华(huá)致酒行(xíng)、恒邦股份、华新环保等个股乖离率较小,刚(gāng)刚(gāng)站上五(wǔ)日均线。

4月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券(quàn)代码 证券(quàn)简称(chēng) 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
873132 泰鹏智能 15.47 13.28 11.87 13.36 12.55
300905 宝丽迪 12.25 21.31 25.65 28.50 11.09
002305 南国置业 10.37 3.76 1.39 1.49 7.35
300409 道氏技术 9.99 5.82 9.64 10.35 美的集团一季度营收增长10.22% 创下单季度历史新高 7.34
002308 威创股份 10.20 5.92 2.02 2.16 7.14
600083 博信股(gǔ)份 10.07 7.94 4.70 5.03 7.11
000612 焦作万方 7.35 6.21 7.52 8.03 6.78
000571 新大洲A 9.96 1.48 2.90 3.09 6.48
001301 尚太(tài)科技 10.01 美的集团一季度营收增长10.22% 创下单季度历史新高="center"> 2.63 32.94 35.06 6.44
836247 华密新材 10.01 19.71 19.75 21.00 6.31
605183 确(què)成股份 9.97 1.89 15.87 16.87 6.30
301069 凯盛新材 8.16 4.58 14.76 15.64 5.98
300690 双一科技 8.28 17.91 27.79 29.42 5.88
002468 申(shēn)通快递 7.03 1.29 8.50 8.98 5.70
300890 翔丰华 6.47 12.52 30.71 32.42 5.58
601633 长城汽车 7.52 0.68 25.21 26.61 5.56
600289 ST信通 5.26 0.30 1.14 1.20 5.08
000089 深圳机(jī)场 6.18 1.73 6.89 7.22 4.85
300343 联创股份 6.11 3.21 5.32 5.56 4.51
301076 新瀚新材 7.30 8.92 21.38 22.34 4.50

未经允许不得转载:神马影视 美的集团一季度营收增长10.22% 创下单季度历史新高

评论

5+2=