神马影视神马影视

北京人力2023年度分配预案:拟10派4.84元

北京人力2023年度分配预案:拟10派4.84元

4月26日北京人力发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派(pài)4.84元(含税),预计派现金(jīn)额合计为2.74亿元。派现额占净利润比例为50.00%,以该股(gǔ)2023年(nián)度成交均价计算,股息率为2.04%。这是公司上市以来,累计第26次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
日期(qī) 分配方案 派(pài)现金(jīn)额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4.84元(含税) 2.74 2.04
2019.12.31 10派0.2元(含税) 0.06 0.24
2018.12.31 10派0.5元(含税) 0.16 0.65
2017.12.31 10派0.85元(yuán)(含税) 0.27 0.63
2016.12.31 10派1.5元(含(hán)税) 0.48 1.03
2015.12.31 10派1.5元(含税) 0.48 0.98
2014.12.31 10派1.5元(含税) 0.48 1.64
2013.12.31 10派1.5元(含税) 0.48 2.21
2012.12.31 10派1.3元(yuán)(含税) 0.41 1.90
2011.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 0.38 1.15
2010.12.31 10派1.2元(含(hán)税) 0.38 1.15
2009.12.31 10派1.1元(含税) 0.35 1.23
2008.12.31 10派(pài)1元(yuán)(含税) 0.32 0.84
2007.12.31 10派0.9元(yuán)(含税) 0.29 0.64
2006.12.31 10派0.9元(含(hán)税 ) 0.29 1.40
2005.12.31 10派0.7元(含税) 0.28 1.74
2004.12.31 10派0.7元(含税 ) 0.28 1.25
2003.12.31 10派0.7元(含税(shuì)) 0.28 1.06
2002.12.31 10派0.6元(含税) 0.24 0.71
2001.12.31 10派0.6元(含税(shuì)) 0.24 0.55
2000.12.31 10派0.8元(含税) 0.32 0.71
1999.06.30 10转增5股 0.00 0.00
1998.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 0.32 1.00
1997.12.31 10派1.2元(含税) 0.27 1.08
1996.12.31 10派1.2元(yuán)(含税(shuì)) 0.27 1.50
1995.12.31 10派1.2元(含税) 0.23 2.09
1994.12.31 10派2.2元(含税) 0.42 2.82

证券时报•数据宝统计显示,公司 今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业收入383.12亿元,同比增长18.47%,实现(xiàn)净利(lì)润5.48亿元,同比增(zēng)长32.24%,基本每股收益为(wèi)1.0785元,加权平均净资产收(shōu)益率为9.67%。

资金面 上看,近5日主力资金净(jìng)流出586.19万元。

北向资(zī)金动态显示,沪股(gǔ)通(tōng)最新持有801.52万股,近5日持股 量增加(jiā)28.29万股(gǔ),增长3.66%。

按申万行业统计,北京人力所属的商贸(mào)零售行业共有58家公司公布(bù)了2023年度分配方案(àn),派(pài)现金额最(zuì)多的是(shì)中国中免,派现金额为34.14亿元,其次是小商品城、豫园(yuán)股份,派现(xiàn)金额分别为(wèi)10.97亿元、7.40亿元。(数据宝)

2023年度商贸零售行业(yè)分红排(pái)名

社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%ass="row1">
代码 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元 ) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 16.5 341361.74 50.85 1.25
600415 小商品(pǐn)城 0.00 2 109686.68 40.99 2.44
600655 豫园股份 0.00 1.9 73970.98 36.55 2.62
601061 中(zhōng)信金属 0.00 1.5 73500.00 35.72 1.61
600729 重庆百货 0.00 13.561 60002.02 45.63 4.74
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 63.12 4.96
002416 爱施德 0.00 4 49571.27 75.65 4.65
002091 江苏国泰 0.00 3 48828.35 30.44 3.70
600710 苏美达 0.00 3.3 43122.73 41.88 4.42
000785 居然之家 0.00 0.62 38868.36 29.89 1.57
002315 焦点科技 0.00 10 31669.06 83.59 3.16
600694 大(dà)商股份 1.00 10 28459.32 56.34 5.48
600861 北京人力 0.00 4.84 27399.86 50.00 2.04
600859 王府井 0.00 2 22700.99 32.00 0.87
600827 百联股份 0.00 1.2 21410.02 53.64 0.96
002127 南极电(diàn)商 0.00 0.8 19638.96 176.01 1.87
002419 天虹股份 0.00 1.6 18701.56 82.50 2.66
000061 农产品(pǐn) 0.00 1.1 18666.61 41.58 1.72
002697 红旗(qí)连锁 0.00 1.24 16864.00 30.05 2.17
002803 吉(jí)宏股(gǔ)份(fèn) 0.00 3.6 13682.44 39.65 1.76
600790 轻纺城(chéng) 0.00 1 13579.15 63.33 2.23
600605 汇通能源 0.00 6 12376.95 219.24 3.63
603101 汇嘉时代 0.00 2.56 12042.24 74.56 3.81
603708 家家悦 0.00 1.9 12002.64 88.00 1.47
601086 国芳集团 0.00 1.8 11918.82 75.55 3.18
300592 华凯易佰 4.00 4 11567.02 34.82 1.60
301558 三态股份 0.00 1.4 11043.92 89.28 0.92
600814 杭州解百 0.00 1.43 10514.84 40.40 1.67
300622 博士眼镜 0.00 6 10456.76 81.65 2.72
600865 百大集团 0.00 2.3 8653.53 637.63 2.56
000417 合肥(féi)百货 0.00 1.1 8578.73 32.49 2.14
600113 浙江东日 0.00 1.8 7587.57 36.65 2.24
000419 通(tōng)程控股 0.00 1.2 6522.99 50.33 1.93
002344 海宁(níng)皮城 0.00 0.43 5515.25 31.07 0.91
301078 孩子王 0.00 0.5 5508.94 52.41 0.43
600327 大东(dōng)方 0.00 0.6 5242.65 32.47 1.16
002561 徐家(jiā)汇 0.00 1.2 4989.16 66.32 1.13
603214 爱婴室(shì) 0.00 3.5 4867.34 46.48 1.91
300755 华致酒行 0.00 1.16 4729.32 20.10 0.44
600828 茂业商业 0.00 0.27 4676.35 92.15 0.70
600785 新华百货 0.00 2 4512.63 33.16 1.27
301110 青(qīng)木股份 4.00 6 3965.80 76.14 1.13
601028 玉龙股(gǔ)份 0.00 0.5 3889.64 8.73 0.42
000501 武商集团 0.00 0.5 3844.96 18.39 0.49
000058 深(shēn)赛格 0.00 0.3 3693.60 40.83 0.41
600693 东(dōng)百集团 0.00 0.4 3479.38 99.28 0.96
300792 壹网壹创 0.00 1.35 3199.90 29.65 0.45
601366 利群股(gǔ)份 0.00 0.3 2548.88 85.60 0.54
600128 苏(sū)豪弘业 0.00 1 2467.68 75.61 1.02
002187 广百(bǎi)股(gǔ)份 0.00 0.3 2112.12 58.40 0.43
000715 中兴商业 0.00 0.5 2078.59 15.47 0.67
605136 丽人丽妆 0.00 0.5 2002.29 67.81 0.37
600628 新(xīn)世界 0.00 0.3 1940.63 61.30 0.40
600857 宁波中百 0.00 0.85 1906.72 31.41 0.85
600838 上海九百 0.00 0.47 1884.15 30.29 0.64
600697 欧亚集(jí)团 0.00 1.1 1749.97 93.41 0.84
301001 凯淳股份 0.00 1.25 1000.00 142.24 0.45
605188 国光连锁 0.00 0.1 495.58 34.12 0.10

未经允许不得转载:神马影视 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%

评论

5+2=