神马影视神马影视

营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元

证券时报•数据宝统计,4月22日龙虎榜中营业部资金净买入6.13亿元,其中,净买入的个股30只,净卖出的个股(gǔ)20只。净买(mǎi)入较(jiào)多(duō)个(gè)股分别是宗申动力、中兵红箭、中核科技(jì)等,净(jìng)买入(rù)金(jīn)额占当(dāng)日成交额比 例(lì)达(dá)3.52%、22.99%、14.20%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中信海直、凤凰航运、建新股份等(děng),净卖出金额占当日成(chéng)交额(é)比例达1.03%、8.77%、3.51%。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

4月22日(rì)龙 虎榜营(yíng)业部净买卖(mài)个股排名

代码 简称 收盘价
(元(yuán))
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占当(dāng)日
成交额比(%)
001696 宗申动力(lì)向“新”而行 合肥“量”造产业新高地丨产业新观察·新质生产力td> 11.10 7.77 10106.99 3.52
000519 中兵红箭 14.09 9.99 9256.70 22.99
000777 中核科技 20.68 10.00 8271.78 14.20
000737 北方铜业 10.63 -2.48 8125.21 3.04
002085 万丰奥威 14.46 -10.02 6901.78 2.31
300711 广哈通信 17.46 20.00 5892.77 20.41
300527 中船应(yīng)急 7.74 20.00 5674.24 9.53
003029 吉(jí)大正元 19.98 10.02 5207.46 13.77
300581 晨曦航空 9.24 20.00 3615.30 9.52
000888 峨(é)眉(méi)山A 13.89 -2.53 3017.92 1.93
603077 和邦生物 2.13 -10.13 2928.67 4.84
600855 航天长(zhǎng)峰 8.42 10.07 2834.19 42.65
600382 广东明(míng)珠(zhū) 4.70 10.07 2109.42 33.89
000430 张家界 6.34 10.07 2058.45 12.30
002643 万润股份(fèn) 11.12 -9.96 2033.06 7.22
300200 高盟新材 7.15 19.97 1978.61 8.13
002728 特一药(yào)业 14.47 -10.01 1827.29 4.26
600189 泉阳泉 7.99 10.06 1458.49 8.75
002568 百润股份 20.57 10.00 1275.27 3.13
000682 东方电子 10.71 9.96 1193.03 1.49

(数 据释义:根据沪深交(jiāo)易所每日盘后(hòu)公布的龙虎榜(bǎng)数据,买入金(jīn)额减去卖(mài)出(chū)金额得到当日营业部 净买入额。)本(běn)文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 向“新”而行 合肥“量”造产业新高地丨产业新观察·新质生产力

评论

5+2=