神马影视神马影视

大秦铁路2023年度分配预案:拟10派4.4元

大秦铁路2023年度分配预案:拟10派4.4元

4月26日大秦铁路发布2023年度分配预案(àn),拟10派4.4元(yuán)(含税),预计派现金(jīn)额合计(jì)为69.29亿元。派现额占净利润比例为58.08%,以该股2023年度(dù)成交均(jūn)价计算,股息率为(wèi)6.04%。这是(shì)公司上市以来,累计第18次(cì)派现(xiàn)。

公司上市(shì)以来历次分配方案一(yī)览

42名公职人员被问责!山西吕梁永聚煤业“11·16”重大火灾事故调查报告公布!
日期 分配方案 派现(xiàn)金(jīn)额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4.4元(yuán)(含税) 69.29 6.04
2022.12.31 10派4.8元(含税) 72.80 7.20
2021.12.31 10派(pài)4.8元(含税) 71.36 7.40
2020.12.31 10派4.8元(含税) 71.36 6.99
2019.12.31 10派4.8元(含税) 71.36 5.84
2018.12.31 10派4.8元(含税) 71.36 5.44
2017.12.31 10派4.7元(含税) 69.87 5.64
2016.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 37.17 3.69
2015.12.31 10派4.5元(含税 ) 66.90 3.87
2014.12.31 10派4.8元(含税) 71.36 5.65
2013.12.31 10派4.3元(含(hán)税) 63.93 6.06
2012.12.31 10派3.9元(含税) 57.98 5.62
2011.12.31 10派3.9元(含(hán)税) 57.98 4.74
2010.12.31 10派3.5元(含税) 52.03 3.91
2009.12.31 10派3元(含(hán)税) 38.93 2.99
2008.12.31 10派3元(含税) 38.93 2.14
2007.12.31 10派3元(含税) 38.93 1.92
2006.12.31 10派3元(含税) 38.93 4.62

证券时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日(rì)公布了2023年报,共实现营业(yè)收入810.20亿元,同比增长6.95%,实现净(jìng)利(lì)润119.30亿(yì)元,同比增(zēng)长6.55%,基本每股收益为0.79元,加权平 均净(jìng)资产收益率为9.09%。

资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金(jīn)净流(liú)出1.46亿元,近5日主(zhǔ)力资金净流出9581.56万元。

两融数据显示,该股最(zuì)新融(róng)资余(yú)额为14.06亿元,近(jìn)5日减少2505.85万元(yuán),降幅(fú)为1.75%。北(běi)向资金(jīn)动态(tài)显示,沪股通最新持有(yǒu)5.92亿股,近5日持股量增(zēng)加146.61万股,增长0.25%。

按申万(wàn)行业统计,大秦铁路所属的交通运输行业共有90家 公司公布了2023年度(dù)分配方案,派(pài)现金额最多(duō)的 是大秦铁路,派(pài)现金额为69.29亿元,其(qí)次是上港集团、中远海控,派现金额分别为40.05亿元、36.70亿元。(数据宝)

2023年(nián)度交通运输行业分红排名

代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派(pài)现(元) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601006 大秦(qín)铁路 0.00 4.4 692881.84 58.08 6.04
600018 上港(gǎng)集团 0.00 1.72 400487.29 30.33 3.24
601919 中远海控 0.00 2.3 367000.00 15.38 2.20
001965 招商公路(lù) 0.00 5.31 362159.92 53.52 5.73
002352 顺丰控股 0.00 6 293712.14 35.67 1.23
600377 宁沪高(gāo)速 0.00 4.7 236774.13 53.65 4.92
600153 建发股份 0.00 7 210284.99 16.05 6.22
600350 山东高速 0.00 4.2 203296.70 61.66 6.26
601872 招商轮船 0.00 2.38 193822.59 40.07 3.68
601298 青岛港 0.00 2.927 189994.50 38.59 4.44
601018 宁波港 0.00 0.91 177034.90 37.92 2.53
600026 中远海(hǎi)能 0.00 3.5 166977.17 49.84 2.59
603565 中谷物流 0.00 7.2 151204.54 88.05 6.02
001872 招商港口 0.00 5.8 144968.82 40.59 3.39
600548 深高速 0.00 5.5 119942.37 51.54 5.88
600233 圆通速递 0.00 3.5 119549.44 32.11 2.11
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 61.57 5.68
000429 粤高(gāo)速A 0.00 5.47 114367.10 70.00 6.83
600755 厦(shà)门国(guó)贸 0.00 5 110211.39 57.56 6.23
601598 中国外运 0.00 1.45 105051.58 24.88 3.04
600012 皖通高速 0.00 6.01 99682.50 60.05 5.96
000088 盐田港(gǎng) 0.00 1.82 78000.18 70.38 3.56
601107 四川成渝(yú) 0.00 2.4 73393.44 61.83 5.80
600057 厦门象屿 0.00 3 68286.40 43.39 3.47
600428 中远海特 0.00 2.48 53236.94 50.02 3.87
601333 广深铁路 0.00 0.7 49584.76 46.85 2.26
601326 秦港股份 0.00 0.83 46375.52 30.29 2.43
601880 辽港股份 0.00 0.191 45815.30 34.11 1.20
601866 中远海发 0.00 0.32 43351.09 30.76 1.28
600269 赣粤高(gāo)速 0.00 1.6 37366.51 31.74 4.17
601083 锦江航运 0.00 2.87 37141.24 50.02 2.01
603871 嘉友国际 4.00 5 34788.57 33.49 2.40
000828 东(dōng)莞控股 0.00 3.25 33784.30 50.67 3.00
600020 中(zhōng)原高(gāo)速 0.00 1.49 33485.84 40.42 4.19
600033 福建高速 0.00 1.2 32932.80 36.50 3.79
601228 广州 港(gǎng) 0.00 0.43 32441.48 30.06 1.33
600035 楚天高(gāo)速 0.00 1.9 30592.20 32.47 4.87
600009 上海机(jī)场 0.00 1.2 29861.78 31.97 0.25
600717 天津(jīn)港 0.00 1.02 29518.81 30.07 2.27
600787 中储股份 0.00 1.28 27913.33 35.49 2.26
002010 传化智联 0.00 1 27640.31 46.77 1.77
603128 华贸物流 0.00 2 26180.93 42.47 2.26
002320 海峡(xiá)股份 0.00 1.16 25855.62 59.64 1.86
001213 中铁特(tè)货 0.00 0.58 25777.78 41.11 1.26
603167 渤海轮渡 0.00 5.3 24864.66 99.30 6.87
000906 浙商中拓 0.00 3.5 24482.22 34.44 3.89
000900 现代(dài)投资 0.00 1.5 22767.43 41.95 3.55
605050 福然(rán)德 0.00 4.3 21191.65 50.78 3.52
000089 深圳机场 0.00 1 20507.70 51.70 1.40
600017 日照(zhào)港 0.00 0.65 19991.75 31.20 2.19
603967 中创物流 0.00 5 17333.34 72.17 4.84
601518 吉(jí)林高(gāo)速 0.00 0.9 17014.98 31.14 3.19
603885 吉祥(xiáng)航空 0.00 0.69 15207.15 20.24 0.43
601022 宁波远洋 0.00 1.16 15180.15 30.12 0.99
600125 铁龙物流 0.00 1.1 14360.74 30.50 1.80
600368 五洲交通 3.00 1.07 13248.69 20.05 2.70
603648 畅联股份 0.00 3.5 12684.45 82.84 3.66
600611 大众交通 0.00 0.5 11820.61 36.47 1.59
002930 宏川智慧(huì) 0.00 2.5 11506.69 38.83 1.15
600794 保税科技 0.00 0.85 10201.29 40.44 2.17
600180 瑞茂通 0.00 0.9 9702.43 32.97 1.45
603162 海通发展 4.80 1.5 9212.77 49.79 0.77
300873 海晨股份 0.00 4 9146.39 32.53 1.76
603713 密尔克卫 0.00 5.3 8580.88 19.89 0.60
601188 龙江(jiāng)交通 0.00 0.64 8355.01 60.88 1.62
000905 厦门港务 0.00 1 7418.10 32.01 1.31
002627 三峡旅游 0.00 1 6922.31 53.40 1.83
000755 山西高速 0.00 0.45 6602.90 14.39 0.80
600106 重庆路桥(qiáo) 0.00 0.48 6379.32 30.17 0.85
000099 中信海直 0.00 0.817 6338.04 26.51 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 32.89 1.07
001228 永泰运 0.00 6 6148.25 41.00 1.37
600279 重庆港(gǎng) 0.00 0.45 5340.90 8.52 1.04
002492 恒基达鑫 0.00 1.2 4860.00 42.06 1.92
600650 锦江在线 0.00 0.83 4578.36 30.33 0.82
000548 湖南(nán)投资 0.00 0.9 4492.94 30.21 1.69
603066 音飞储存 0.00 1.45 4265.61 30.04 1.25
603209 兴通股份 0.00 1.5 4138.91 16.41 0.64
603836 海程邦达 0.00 2 4038.52 26.46 1.22
001202 炬申股份 0.00 3 3789.11 60.93 1.88
002183 怡亚通 0.00 0.12 3116.41 22.10 0.23
002468 申(shēn)通快递 0.00 0.2 3051.80 8.96 0.19
603813 原尚股份(fèn) 0.00 2.5 2625.38 1.61
600834 申通地铁 0.00 0.52 2482.39 35.96 0.62
603535 嘉(jiā)诚国际 0.00 1 2332.49 14.19 0.55
001205 盛航股份 0.00 1.2 2028.47 11.14 0.57
002889 东方(fāng)嘉盛 4.00 0.85 1632.05 10.27 0.33
603329 上海雅仕 0.00 1 1587.56 162.36 0.68
002357 富临运业 0.00 0.5 1567.45 10.42 0.71
300240 飞力达 0.00 0.15 556.16 25.51 0.22

未经允许不得转载:神马影视 42名公职人员被问责!山西吕梁永聚煤业“11·16”重大火灾事故调查报告公布!

评论

5+2=