神马影视神马影视

亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元

亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元

4月22日(rì)亚星锚链发布2023年度(dù)分配预(yù)案,拟10派1.05元(含税),预计(jì)派(pài)现金额合计为1.01亿元。派现额占净利润比例为42.59%,这(zhè)是(shì)公司上市以来(lái),累计第12次派现。

公 司上市以来历次分配(pèi)方(fāng)案一览

日期 分配 方案 派现(xiàn)金额合计 (亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派1.05元(含税) 1.01 1.02
2022.12.31 10派0.5元(含税) 0.48 0.57
2021.12.31 10派0.4元(yuán)(含税) 0.38 0.55
2020.12.31 10派0.3元(yuán)(含税) 0.29 0.48
2019.12.31 10派(pài)0.3元(含(hán)税) 0.29 0.46
2017.12.31 10派0.2元(含税) 0.19 0.22
2016.12.31 10派0.3元(含税) 0.29 0.30
2015.12.31 10派0.6元(含税) 0.58 0.41
2014.12.31 10送0.5转增(zēng)10派0.5元(含(hán)税) 0.23 0.54
2012.12.31 10派0.6元(含(hán)税(shuì)) 0.28 0.71
2011.12.31 10派1元(含 税) 0.47 0.66
2010.12.31 10转(zhuǎn)增(zēng)3派(pài)1.5元(含税) 0.54 0.64

证券时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日(rì)公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入19.31亿元,同比增长27.34%,实现(xiàn)净利(lì)润2.37亿元,同比增长58.71%,基本每股收益为(wèi)0.247元,加权平均净资产收益率(lǜ)为7.06%。

资金面(miàn)上看(kàn),该股今日主力资(zī)金(jīn)净流出274.32万(wàn)元,近5日主力资金净 流入1500.94万元(yuán)。

两融数据显示,该(gāi)股最新融(róng)资余额为2.40亿元,近5日(rì)增加1017.89万(wàn)元,增幅(fú)为4.42%。北向资金(jīn)动态显(xiǎn)示,沪股 通最新持有827.31万股,近5日持(chí)股量减少193.50万股,下降18.96%。

按(àn)申万行业(yè)统计(jì),亚星锚链所(suǒ)属的国防军工行业共有53家公司公(gōng)布了2023年度分(fēn)配方案,派(pài)现金额最多的(de)是中航光电,派现金额为12.72亿元,其次是中航沈飞、中航机载,派现(xiàn)金(jīn)额分别为(wèi)11.02亿元、6.10亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度国防军工行业分红排(pái)名

<中公高科龙虎榜:营业部净卖出573.68万元td align="right">0.59
代码(mǎ) 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jīn)额(万元) 派 现占净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
002179 中航光电 0.00 6 127179.68 38.09 1.28
600760 中航沈飞 0.00 4 110227.98 36.66 0.81
600372 中航机载 0.00 1.26 60970.10 32.32 0.83
688122 西部超(chāo)导 0.00 7 45476.51 60.44 1.08
600893 航发动(dòng)力 0.00 1.6 42649.51 30.00 0.39
300699 光(guāng)威复(fù)材 0.00 5 41250.00 47.24 1.33
600765 中航重(zhòng)机 0.00 2.71 39857.61 30.00 1.06
002465 海格通信 0.00 1.5 37227.51 52.95 1.36
600862 中 航高科 0.00 2.23 31065.00 30.12 0.95
000768 中航西飞 0.00 1 27817.40 32.31 0.40
000738 航发控(kòng)制 0.00 1.66 21832.05 30.05 0.71
002025 航天电器 0.00 3.8 17361.07 23.13 0.65
600879 航天电(diàn)子 0.00 0.48 15836.64 30.17 0.62
688563 航材股份 0.00 3.45 15525.00 26.94 0.56
600038 中直股份 0.00 2 14632.12 33.05 0.48
688439 振华风光 0.00 7.03 14060.00 23.03 0.70
300726 宏(hóng)达电子 0.00 3 12355.20 26.19 0.73
688297 中无人机(jī) 0.00 1.77 11947.50 39.49 0.35
688543 国科(kē)军(jūn)工 2.00 8 11613.21 82.55 1.53
002519 银河电(diàn)子 0.00 1 11264.31 60.27 1.67
601698 中(zhōng)国卫通 0.00 0.248 10476.48 30.04 0.13
688586 江航装 备 0.00 1.3 10287.41 53.31 0.89
601890 亚(yà)星锚链 0.00 1.05 10073.70 42.59 1.02
300775 三角防务 0.00 1.82 10014.28 12.29 0.55
603267 鸿远电子 0.00 3.5 8080.84 29.67 0.54
002151 北斗星通 0.00 1.5 8079.57 50.13中公高科龙虎榜:营业部净卖出573.68万元td> 0.44
000519 中兵红箭 0.00 0.55 7659.07 9.25 0.28
301050 雷 电微力 0.00 4.08 6996.62 22.92
603678 火炬(jù)电 子 0.00 1.5 6837.08 21.47 0.42
600435 北方导(dǎo)航 0.00 0.4 5997.56 31.20 0.35
002414 高德(dé)红外 0.00 0.14 5979.03 88.32 0.15
002389 航天(tiān)彩虹 0.00 0.6 5942.70 38.72 0.27
688510 航(háng)亚科技(jì) 0.00 2 5167.65 57.29 1.12
002111 威海广泰 0.00 1 5152.52 41.00 1.02
300719 安(ān)达维尔 0.00 2 5093.93 44.89 1.58
600118 中国卫(wèi)星 0.00 0.4 4729.96 30.02 0.14
688281 华秦科技 4.00 3.4 4728.27 14.11 0.18
603712 七一二 0.00 0.6 4632.00 10.53 0.20
300722 新余国科 2.00 1.6 3690.09 48.73 0.55
001270 铖昌科技 3.00 2 3130.76 39.28 0.21
300922 天秦装备 0.00 1.5 2329.05 72.36 0.82
688522 纳睿雷达 4.00 1.5 2320.00 36.65 0.25
688629 华丰科技 0.00 0.5 2304.96 31.85 0.21
688776 国光电气 0.00 2 2167.67 23.99 0.20
688636 智明(míng)达 4.90 2.1 1580.09 16.42 0.34
600685 中船防务 0.00 0.11 1554.86 32.35 0.04
301517 陕西华达(dá) 0.00 1.31 1415.15 17.96 0.19
600316 洪都航(háng)空 0.00 0.15 1075.67 33.10 0.06
003009 中天火箭(jiàn) 0.00 0.62 963.44 10.03 0.13
688682 霍莱沃 0.00 1.2 872.90 32.20 0.17
300581 晨曦航空 0.00 0.13 715.14 124.28 0.10
002933 新兴装备 0.00 0.25 293.38 20.59 0.08
300810 中科海讯 0.00 0.2 236.10 0.09

未经允许不得转载:神马影视 中公高科龙虎榜:营业部净卖出573.68万元

评论

5+2=