神马影视神马影视

分红哪家强? 90只股股息率超5%

分红哪家强? 90只股股息率超5%

已公布分配(pèi)方案公司(sī)中,2000家公司分配方案中包(bāo)含现金分红(hóng),以每(měi)股派(pài)现金(jīn)额与当年末收盘价为基准计算,323只(zhǐ)股股息率超3%,其中90只股股息率(lǜ)超5%。

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,截至4月22日,沪深北市场(chǎng)共有2006家公(gōng)司公布了2023年度分配方 案,分配方案中包含现金分红的有2000家,合计派现金额1.51万(wàn)亿元。

以2023年度的每股派现金额(é)及当年末收(shōu)盘价 为基准,对上市公司股息(xī)率进行统计发现(xiàn),已公布派现方案公司中(zhōng),共有323家公司股息率超过3%。其中,宇(yǔ)通客车股息率最高,2023年度公司分配方案为(wèi)10派15元(含税),股息率(lǜ)高达(dá)11.32%,业绩方面,公司 2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是(shì)广汇能源,公(gōng)司(sī)2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分(fēn)配方案(àn)为 10派7元(含税),股息率达9.80%;股息(xī)率(lǜ)较高(gāo)的还有香(xiāng)江控股、中谷物流、平煤股份等,股息率分别(bié)为(wèi)9.20%、8.75%、8.56%。

股息(xī)率高于3%的公司中,从行业属性(xìng)来(lái)看,机械设备、交通运(yùn)输、银行等(děng)行业上榜公司最多,分别有(yǒu)30家、27家、22家(jiā)公(gōng)司上榜。按板块(kuài)分布统(tǒng)计,深沪主(zhǔ)板公司有288家(jiā),北交所(suǒ)公司有15家,创业板公司有18家,科创板公司有2家。

高股(gǔ)息率股票一览

代码 简(jiǎn)称 2023年度每股派现(xiàn)(元) 股息率(%) 行业
600066 宇通客车(chē) 1.50 11.32 汽车
600256 广汇能源 0.70 9.80 石油石化(huà)
600162 香江控股 0.16 9.20 房地产(chǎn)
603565 中谷物流 0.72 8.75 交通运输
601666 平煤股份(fèn) 0.99 8.56 煤炭
000937 冀中能(néng)源 0.60 8.40 煤炭
603610 麒盛科技(jì) 1.00 8.39 轻工制(zhì)造
600295 鄂尔多斯 0.80 8.25 钢铁
605368 蓝天燃气 0.85 7.89 公用事业(yè)
000001 平安银行 0.72 7.66 银行
600971 恒源煤电 0.85 7.62 煤炭
600188 兖矿能源 1.49 7.52 煤炭
002677 浙江美大 0.75 7.42 家用电器
600348 华阳股份 0.72 7.36 煤炭
600894 广日股份 0.54 7.35 机械设备
600153 建发股份 0.70 7.27 交(jiāo)通运输
601699 潞安环能 1.59 7.25 煤(méi)炭
601088 中国(guó)神华 2.26 7.21 煤炭
600036 招商银 行(xíng) 1.97 7.09 银行
601077 渝农(nóng)商(shāng)行 0.29 7.07 银行(xíng)
601169 北京银行 0.32 7.06 银行(xíng)
002233 塔牌集团 0.50 7.06 建筑材料
000915 华特达因 2.00 6.91 医药生物
000690 宝新能源 0.30 6.77 公用(yòng)事业
600282 南钢股份 0.25 6.76 钢铁(tiě)
601998 中信银行 0.36 6.73 银行
600007 中国国贸(mào) 1.30 6.71 房(fáng)地产
002322 理工能(néng)科 0.85 6.64 计算(suàn)机
601717 郑煤机 0.84 6.64 机械设备
000581 威孚(fú)高科 1.00 6.64 汽车

高股息率是(shì)上市(shì)公司吸引长期投资者(zhě)的重要指标(biāo),一般来说,关注(zhù)一家公司的股息率不仅只(zhǐ)看一年,还要(yào)看其持续性。证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,过去三 年股息率均超(chāo)过3%的公司共有125家。(数据(jù)宝)

连续三(sān)年高股(gǔ)息率股票一览

代(dài)码 简称 2021年股息率(%) 2022年(nián)股息率(%) 2023年股息(xī)率(lǜ)(%) 行业
600066 宇通客车 4.54 13.32 11.32 汽车
600256 广汇能源 6.12 8.87 9.80 石油石化
601666 平煤(méi)股份 9.08 8.05 8.56 煤炭
000937 冀中能源 18.15 15.72 8.40 煤炭
600295 鄂尔多斯 8.48 6.58 8.25 钢铁
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公用事业
600971 恒源煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭(tàn)
002677 浙江美大(dà) 3.80 5.60 7.42 家用电器
600348 华 阳(yáng)股份 4.22 6.15 7.36 煤炭
600153 建发股份 6.62 5.86 7.27 交通(tōng)运输
601699 潞安(ān)环能 5.95 16.91 7.25 煤炭
601088 中(zhōng)国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭(tàn)
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
601077 渝农商行 6.56 7.69 7.07 银行
601169 北京银行 6.87 7.19 7.06 银行
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁
601998 中信银行 6.54 6.61 6.73 银行
600007 中国国贸 4.17 4.42 6.71 房(fáng)地产(chǎn)
601717 郑煤机 3.75 5.02 6.64 机械设 备
002014 永新股(gǔ)份 5.83 4.98 6.59 轻(qīng)工制造
601328 交(jiāo)通银行(xíng) 7.70 7.87 6.53 银行
000429 粤高速A 7.70 5.47 6.47 交通(tōng)运输(shū)
601166 兴业银行 5.44 6.75 6.42 银行
601398 工商银行 6.33 6.99 6.41 银行
601288 农业(yè)银行(xíng) 7.03 7.64 6.34 银行
601339 百隆东方(fāng) 8.49 8.77 6.16 纺(fǎng)织服饰
601939 建设银行 6.21 6普天科技:下属公司中标国网首个IMS调度业务系统改造项目.91 6.14 银行(xíng)
600548 深(shēn)高速 6.21 5.14 6.12 交(jiāo)通运输
600350 山东高速 7.75 7.03 6.05 交通运(yùn)输
600985 淮北矿(kuàng)业 6.26 8.20 6.01 煤炭

注:不含纯B股公司,本文系新闻(wén)报(bào)道,不(bù)构 成(chéng)投资(zī)建议,股市有风险 ,投资 需谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载:神马影视 普天科技:下属公司中标国网首个IMS调度业务系统改造项目

评论

5+2=