神马影视神马影视

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

证券(quàn)时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,截至上午10:28,今日沪指跌(diē)0.01%,A股成交量322.58亿股,成交金额3528.23亿元,比上一个交(jiāo)易日减少4.67%。个股方(fāng)面,3320只个股上涨,其中涨停(tíng)50只(zhǐ),1817只个股(gǔ)下跌,其中跌停 23只。从申万行业(yè)来看,综合、基础 化工、房(fáng)地产等涨幅最大,涨幅分别为1.26%、1.20%、1.04%;国防(fáng)军工、食(shí)品饮料、传媒等跌幅最大,跌(diē)幅分(fēn)别为0.86%、0.67%、0.57%。(数据宝)

今日各行(xíng)业 表现(截至上午10:28)

申万行(xíng)业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(zhǎng)(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 1.26 4.60 -5.47 博信股份 10.07
基础化工 1.20 230.61 27.94 润阳(yáng)科技 20.00
房地产 1.04 41.19 14.30 南国置业 10.37
交通运输 0.69 94.75 1.93 庚星股份 7.17
钢铁 0.63 20.42 4.83 钒钛股份 2.91
医药(yào)生物 0.62 242.63 2.02 常山药业 19.98
建筑材料 0.57 35.05 -7.28 濮耐股份 4.60
有色金属 0.52 211.55 4.72 顺博合金 10.01
环(huán)保 0.49 29.20 10.09 先河(hé)环(huán)保 5.28
电子 0.40 401.36 3.45 东田微 11.50
轻(qīng)工制造 0.38 42.23 0.73 泰鹏智能 15.47
电力(lì)设备 0.34 318.62 18.46 紫建电子 17.97
商贸(mào)零售 0.31 32.36 -9.17 浙江东(dōng)日 5.12
煤炭 0.27 40.22 -10.35 新大洲(zhōu)A 9.96
汽车 0.17 234.69 -2.81 九号公司 13.74
银行 0.13 56.89 -5.70 杭州银(yín)行 2.28
建筑装饰 0.07 118.43新”国九条”引航,四大纬度搜寻A股好公司!> -15.43 中衡设(shè)计(jì) 9.98
家用电器 0.05 71.96 -10.52 同星科(kē)技 6.71
农林牧(mù)渔 -0.15 27.75 -27.84 荃银高科 -6.84
非银金(jīn)融 -0.18 76.72 -22.02 国金证券(quàn) -2.61
机械 设备 -0.24 251.86 -9.48 浩洋股份 -8.55
纺织服饰 -0.27 23.64 -2.69 迎丰股(gǔ)份新”国九条”引航,四大纬度搜寻A股好公司!d> -9.93
公用事业 -0.36 58.96 -32.53 通(tōng)宝能源 -7.09
石油石化 -0.41 36.28 -15.99 *ST海越 -4.93
通信 -0.44 170.00 -29.54 广哈(hā)通信 -8.07
计(jì)算机 -0.47 255.68 -10.65 千方科技 -9.60
社会服务 -0.47 50.73 -0.28 曲江文(wén)旅 -10.00
美 容护(hù)理 -0.52 12.81 -25.77 稳健医疗 -8.17
传媒 -0.57 115.23 -12.27 果麦文化 -6.45
食品饮料 -0.67 62.23 -32.04 甘源食品 -5.29
国防军工 -0.86 159.60 -7.86 北摩高科(kē) -8.97

未经允许不得转载:神马影视 新”国九条”引航,四大纬度搜寻A股好公司!

评论

5+2=