神马影视神马影视

科创板股融资融券余额每日变动(4月19日)

科创板股融资融券余额每日变动(4月19日)

科创板融资余额较(jiào)前一交(jiāo)易日减少4.60亿元,融券(quàn)余额减 少1.19亿元(yuán)。244股融资余额环比(bǐ)增加,152股融(róng)券余(yú)额环(huán)比(bǐ)增加。

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示(shì),截至(zhì)4月19日,科(kē)创板两融余额合计998.10亿(yì)元,较上一交易(yì)日减少5.79亿元。其中,融资余额合计929.84亿(yì)元,较 上一交易日减少4.60亿元;融(róng)券余额合计(jì)68.26亿 元,较上一交易日减少1.19亿元。

融资(zī)余(yú)额方面,截至4月19日,融资余额最高的科(kē)创板股是中芯国际,最新(xīn)融 资余额33.39亿元,其次是天合(hé)光能、海光信息,融资余额分别为21.94亿元、19.90亿元(yuán)。环比变动来看,244只科创板个股融(róng)资余额环比增加,环比下降的有325只。融资余额增幅(fú)较大的是交控(kòng)科技、智洋创新、纵 横股份,环(huán)比上个交易(yì)日增(zēng)加44.08%、24.06%、17.91%;降幅居(jū)前的有金盘科(kē)技、鼎通科技、威胜信(xìn)息(xī),环比下降17.70%、16.59%、13.88%。

融券余额来看(kàn),融(róng)券余额(é)最高的科(kē)创(chuàng)板股是海光信息,最新融券(quàn)余额(é)4.18亿 元,其次是联影医疗、华熙生物(wù),融券(quàn)余额(é)分别为(wèi)3.18亿元(yuán)、1.54亿元。环比变动来看,152只(zhǐ)科创板(bǎn)个股融券余额环比增加,环比下降的有266只。融券余额增幅较大(dà)的是诺诚健(jiàn)华、炬芯(xīn)科技、爱威科技(jì),环比上个(gè)交易日增加(jiā)1012.43%、126.66%、70.27%;降幅居前的有天承科技、浙海德曼、英诺特(tè),环(huán)比(bǐ)下降100.00%、73.01%、59.58%。(数据宝)

科创板融(róng)资余额增幅排名

社会生活800字
代码 简称 最新融资(zī)余额
(万元(yuán))
融资余额(é)
环比增减
(%)
最新融券(quàn)余(yú)额
(万元)
融(róng)券余额
环比增减(jiǎn)
(%)
当日涨(zhǎng)跌幅
(%)
688015 交 控科技 7479.98 社会生活800字ign="right">44.08 38.16 8.51 8.51
688191 智洋创新 4665.35 24.06 13.21 -11.54 6.80
688070 纵横股份 6299.95 17.91 0.00 6.86
688631 莱 斯信(xìn)息 21706.14 12.71 0.00 7.48
688232 新点(diǎn)软(ruǎn)件 9747.36 9.63 1375.33 -4.17 -0.66
688628 优利(lì)德(dé) 2817.61 8.13 71.73 17.74 -1.63
688612 威迈斯(sī) 4482.06 7.67 532.58 -2.52 -3.10
688316 青云科技 7002.46 6.85 0.00 5.86
688111 金山办(bàn)公 61489.15 6.74 4353.90 3.40 -3.69
688717 艾罗能源 15125.67 6.46 0.00 -3.13
688027 国盾(dùn)量子 26086.82 6.33 619.02 11.52 5.83
688071 华依科技 7557.88 6.08 11.11 -18.92 -1.96
688662 富信科技 7706.86 5.44 31.27 3.04 -1.88
688361 中科飞测 10505.58 5.23 1581.99 -3.00 -3.79
688123 聚辰股份 22666.38 5.19 709.29 -6.52 -5.69
688519 南(nán)亚新材 3195.63 4.67 21.57 -4.18 -4.18
688700 东威科技 30142.86 4.63 2679.90 14.95 11.09
688226 威腾电气 3103.13 4.59 11.59 -6.36 -6.36
688045 必易微 3710.58 4.41 6.61 33.49 -3.03
688072 拓(tuò)荆科技(jì) 24122.12 4.39 4426.89 14.45 -5.92
688543 国科军工 13290.26 4.31 0.00 4.69
688576 西(xī)山科技(jì) 4845.94 4.27 0.00 2.04
688281 华秦科技 4889.53 4.25 4660.39 6.25 5.29
688007 光峰(fēng)科(kē)技 46747.84 4.22 3961.43 -2.52 -3.57
688018 乐鑫科技 22029.75 4.20 988.56 47.95 0.70
688480 赛恩斯 6439.06 4.16 0.00 -0.88
688290 景业智能 6113.54 3.97 224.28 -3.67 -1.42
688208 道通科技 38151.19 3.82 5447.81 3.47 -1.76
688697 纽威数控 9949.18 3.82 84.16 3.86 1.93
688502 茂莱光学 11526.02 3.69 0.00 1.32
688398 赛特新材 5279.32 3.68 25.31 1.86 1.86
688439 振华风光 19724.02 3.66 3126.30 0.53 1.02
688183 生益电子 9813.14 3.57 30.60 0.10 0.10
688308 欧(ōu)科亿 9032.58 3.56 497.41 1.91 -2.12
688648 中邮科技 7707.43 3.53 0.00 6.26
688789 宏华数科 4017.99 3.51 4702.81 -3.08 -2.73
688195 腾景科技 13060.78 3.35 196.59 -4.22 -4.81
688665 四方光电(diàn) 4534.53 3.13 27.47 42.75 -4.37
688109 品茗(míng)科技 8460.81 3.11 0.00 -0.65
688287 观典防务 10825.32 3.06 20.64 7.29 7.29
688321 微芯生物 24417.48 2.95 1098.39 -3.77 0.93
688084 晶 品特装 3063.24 2.94 0.00 0.07
688090 瑞(ruì)松科技 5335.65 2.90 0.00 -2.73
688305 科(kē)德数控 21447.59 2.83 279.06 4.10 -2.68
688130 晶华微 4887.10 2.76 0.00 -1.76
688383 新益昌 6568.25 2.73 1504.31 -2.74 -3.36
688326 经纬恒润 13318.06 2.71 2358.33 -0.43 -2.73
688297 中无人机 36764.53 2.66 3170.91 22.29 6.53
688566 吉贝尔 6894.55 2.58 15.38 -4.16 -4.16
688252 天德 钰 3065.56 2.57 8.06 2.57 2.57

未经允许不得转载:神马影视 社会生活800字

评论

5+2=