神马影视神马影视

1100只个股流通市值不足20亿元

1100只个股流通市值不足20亿元

相较(jiào)于大盘股,小市值品种具备更高的股性 以及活跃度,也更 容易成(chéng)为行(xíng)情中的核心。证券时报•数据(jù)宝统计,截至4月24日收盘,两市共1799只(zhǐ)个股流通市值低于30亿元,其(qí)中1100只个股流通市值(zhí)不足(zú)20亿元。总(zǒng)市值方面,两市共2382只个股总市值低于(yú)50亿元,其中1386只个股总市值不足30亿元。

具体(tǐ)来(lái)看,目 前(qián)两市流(liú)通(tōng)市值最小的前3只股票分(fēn)别为*ST越(yuè)博(bó)1.90亿元、*ST美尚1.95亿元、*ST民(mín)控2.39亿元(yuán)。总市值最小的前3只 股票分别为*ST美尚1.96亿元、*ST越博2.33亿(yì)元(yuán)、*ST民控(kòng)2.39亿元。(数(shù)据宝)

流通(tōng)市值低于20亿元部分个股一(yī)览

证券代码 证券简(jiǎn)称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元(yuán))
市盈(yíng)率
(倍)
申万(wàn)行业(yè)
300742 *ST越博 1.90 2.33 汽(qì)车
300495 *ST美尚 1.95 1.96 建筑装饰
000416 *ST民控 2.39 2.39 31.37 非银金融
600898 ST美讯 2.58 2.91 电子
301105 鸿铭(míng)股份 3.50 12.32 70.88 机械(xiè)设备
000023 ST深(shēn)天 3.51 3.51 建筑(zhù)材 料
301024 霍普股份 3.63 13.02 建筑装饰
301037 保(bǎo)立(lì)佳 3.66 12.94 181.21 基础(chǔ)化工(gōng)
300804 广康生化(huà) 3.84 15.81 59.11 基础化工
002699 *ST美盛(shèng) 3.91 3.91 6.18 传媒
301113 雅艺(yì)科技 3.96 15.01 161.15 轻工制造
002808 ST恒久 4.04 5.83 电子
300282 *ST三盛 4.08 4.08 社会服务
301234 五洲医疗 4.22 15.56 39.35 医药生物
603172 万丰股份 4.22 16.87 72.43 基(jī)础(chǔ)化工
301053 远 信工业 4.31 15.16 82.78 机械设备(bèi)
300844课余生活打乒乓球d> 山水(shuǐ)比德 4.37 16.87 72.40 建筑装饰
301295 美(měi)硕科技 4.39 17.57 40.49 电(diàn)力设备
301287 康力源 4.40 17.59 25.34 轻工(gōng)制造
002087 *ST新纺 4.40 4.41 纺织 服饰
603272 联翔(xiáng)股份 4.46 10.88 196.31 轻工(gōng)制造
002433 *ST太安 课余生活打乒乓球gn="center"> 4.47 4.60 医药生(shēng)物
301446 福事特 4.49 17.97 24.62 机械设备
301043 绿岛风 4.56 17.21 课余生活打乒乓球> 18.03 机械设备
301353 普莱得 4.61 18.45 22.17 机(jī)械设(shè)备
301359 东南电子 4.66 15.16 38.81 电子
605033 美邦股份 4.66 18.64 19.92 基础化工
001234 泰慕士 4.70 17.24 24.43 纺织服饰
301107 瑜欣电子 4.76 16.65 64.50 机械设备(bèi)
301209 联合化学 4.76 15.55 48.36 基础化工

未经允许不得转载:神马影视 课余生活打乒乓球

评论

5+2=